Liga SMR S4
Selesai

Liga SMR S4

Liga • 16/16 Tim • oleh admin
# Tim P M S K GM GK SG PTS
1 CFD DINDIN BANSOS 30 23 7 0 107 42 +65 76
2 FJR 30 25 1 4 123 59 +64 76
3 CFD KOKO 30 25 1 4 101 42 +59 76
4 PUGAB FC 30 22 1 7 98 47 +51 67
5 FEDIYAKSA FC 30 16 2 12 81 67 +14 50
6 SAMARINDA STORY 30 14 5 11 81 70 +11 47
7 CFD ICE ROAST 30 12 5 13 63 79 -16 41
8 CFD TOM SAM CHONG 30 12 4 14 48 63 -15 40
9 CFD BLACKPANTHER 30 9 4 17 65 89 -24 31
10 TKE REDMILL 30 8 6 16 48 77 -29 30
11 CFD MUSIMAN 30 8 6 16 41 57 -16 30
12 AN.11 30 7 7 16 53 74 -21 28
13 CFD HOKI BUDE 30 7 7 16 55 69 -14 28
14 TAMAGOTCHI FC 30 7 4 19 51 81 -30 25
15 HANYA NEWBIE 30 6 5 19 49 83 -34 23
16 TKE SUPERITANG 30 5 3 22 45 110 -65 18
Download Klasemen PNG Format 1080×1350px — siap share ke WhatsApp / Instagram Story